No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Beras Bulog 2024 | 3 | 0,39% | 1 | 0,13% | 0 | 0,00% |
2 | BLSM | 2 | 0,26% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 2 | 0,26% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Bedah Rumah | 2 | 0,26% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 1 | 0,13% | 1 | 0,13% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 777 | 99,87% | 663 | 85,22% | 114 | 14,65% | |
TOTAL | 778 | 100,00% | 664 | 85,35% | 114 | 14,65% |
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat