Desa Tambakagung

Kec. Kaliori, Kab. Rembang
Prov. Jawa Tengah

Loading

Info
SELAMAT DATANG DI WEBSITE DESA TAMBAKAGUNG KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMBANG

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 487 19,19% 237 9,34% 250 9,85%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 348 13,71% 0 0,00% 348 13,71%
3 PELAJAR/MAHASISWA 457 18,01% 253 9,97% 204 8,04%
4 PENSIUNAN 10 0,39% 7 0,28% 3 0,12%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 38 1,50% 17 0,67% 21 0,83%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 12 0,47% 3 0,12% 9 0,35%
9 PETANI/PEKEBUN 265 10,44% 132 5,20% 133 5,24%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 222 8,75% 206 8,12% 16 0,63%
12 INDUSTRI 4 0,16% 3 0,12% 1 0,04%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 144 5,67% 94 3,70% 50 1,97%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,16% 2 0,08% 2 0,08%
19 BURUH HARIAN LEPAS 21 0,83% 15 0,59% 6 0,24%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0,12% 2 0,08% 1 0,04%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 6 0,24% 5 0,20% 1 0,04%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,12% 0 0,00% 3 0,12%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 3 0,12% 3 0,12% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 4 0,16% 4 0,16% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
36 SENIMAN 5 0,20% 1 0,04% 4 0,16%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 20 0,79% 8 0,32% 12 0,47%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 4 0,16% 1 0,04% 3 0,12%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 9 0,35% 9 0,35% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 35 1,38% 10 0,39% 25 0,99%
85 PERANGKAT DESA 8 0,32% 7 0,28% 1 0,04%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 407 16,04% 235 9,26% 172 6,78%
89 LAINNYA 8 0,32% 1 0,04% 7 0,28%
JUMLAH 2538 100,00% 1264 49,80% 1274 50,20%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2538 100,00% 1264 49,80% 1274 50,20%

Desa

1.264

LAKI-LAKI

1.264LAKI-LAKI penduduk

1.274

PEREMPUAN

1.274PEREMPUAN penduduk

2.538

TOTAL

2.538TOTAL penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kasi Pemerintahan

Sasturi, S.H.I

Tidak di Kantor

Kaur Keuangan

Eko Wahyu Priyanto,S.Pd.

Tidak di Kantor

Kaur Umum dan Perencanaan

Anis Safitri, S.Ak

Tidak di Kantor

Kepala Dusun

Riskiyono

Tidak di Kantor

Kepala Desa

DJOKO SUPRIYANTO

Tidak di Kantor

Sekretaris Desa

Indah Sayugyaningsih, SE

Tidak di Kantor

Kepala Dusun

Ahmad Indra Kurniawan

Tidak di Kantor

Kepala Dusun

Suntono

Tidak di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

1

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

4

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

4

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 103
Kemarin : 154
Total Pengunjung : 149.864
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 192.168.36.253
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

Sasturi, S.H.I

Kasi Pemerintahan


Tidak di Kantor

Eko Wahyu Priyanto,S.Pd.

Kaur Keuangan
Tidak di Kantor

Anis Safitri, S.Ak

Kaur Umum dan Perencanaan
Tidak di Kantor

Riskiyono

Kepala Dusun
Tidak di Kantor

DJOKO SUPRIYANTO

Kepala Desa
Tidak di Kantor

Indah Sayugyaningsih, SE

Sekretaris Desa
Tidak di Kantor

Ahmad Indra Kurniawan

Kepala Dusun
Tidak di Kantor

Suntono

Kepala Dusun
Tidak di Kantor