No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 2510 | 98,90% | 1255 | 49,45% | 1255 | 49,45% |
2 | KRISTEN | 18 | 0,71% | 5 | 0,20% | 13 | 0,51% |
3 | KATHOLIK | 9 | 0,35% | 3 | 0,12% | 6 | 0,24% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2538 | 100,00% | 1264 | 49,80% | 1274 | 50,20% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2538 | 100,00% | 1264 | 49,80% | 1274 | 50,20% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat