No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1263 | 49,78% | 1263 | 49,78% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1274 | 50,22% | 0 | 0,00% | 1274 | 50,22% |
JUMLAH | 2537 | 100,00% | 1263 | 49,78% | 1274 | 50,22% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2537 | 100,00% | 1263 | 49,78% | 1274 | 50,22% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat