No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1264 | 49,80% | 1264 | 49,80% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1274 | 50,20% | 0 | 0,00% | 1274 | 50,20% |
JUMLAH | 2538 | 100,00% | 1264 | 49,80% | 1274 | 50,20% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2538 | 100,00% | 1264 | 49,80% | 1274 | 50,20% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat