No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 411 | 16,19% | 199 | 7,84% | 212 | 8,35% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 314 | 12,37% | 157 | 6,19% | 157 | 6,19% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 734 | 28,92% | 385 | 15,17% | 349 | 13,75% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 548 | 21,59% | 271 | 10,68% | 277 | 10,91% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 380 | 14,97% | 190 | 7,49% | 190 | 7,49% |
6 | DIPLOMA I / II | 12 | 0,47% | 2 | 0,08% | 10 | 0,39% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 36 | 1,42% | 11 | 0,43% | 25 | 0,99% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 100 | 3,94% | 47 | 1,85% | 53 | 2,09% |
9 | STRATA II | 3 | 0,12% | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2538 | 100,00% | 1264 | 49,80% | 1274 | 50,20% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2538 | 100,00% | 1264 | 49,80% | 1274 | 50,20% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat