No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 153 | 6,03% | 71 | 2,80% | 82 | 3,23% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 177 | 6,98% | 97 | 3,82% | 80 | 3,15% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 192 | 7,57% | 102 | 4,02% | 90 | 3,55% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 192 | 7,57% | 108 | 4,26% | 84 | 3,31% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 196 | 7,73% | 90 | 3,55% | 106 | 4,18% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 197 | 7,77% | 98 | 3,86% | 99 | 3,90% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 188 | 7,41% | 80 | 3,15% | 108 | 4,26% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 237 | 9,34% | 108 | 4,26% | 129 | 5,08% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 218 | 8,59% | 116 | 4,57% | 102 | 4,02% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 193 | 7,61% | 102 | 4,02% | 91 | 3,59% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 160 | 6,31% | 70 | 2,76% | 90 | 3,55% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 143 | 5,64% | 72 | 2,84% | 71 | 2,80% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 96 | 3,78% | 49 | 1,93% | 47 | 1,85% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 81 | 3,19% | 47 | 1,85% | 34 | 1,34% |
17 | Di atas 75 Tahun | 111 | 4,38% | 52 | 2,05% | 59 | 2,33% |
JUMLAH | 2537 | 100,00% | 1263 | 49,78% | 1274 | 50,22% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2537 | 100,00% | 1263 | 49,78% | 1274 | 50,22% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat