No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun KLORI , Ketua RISKIYONO | 205 | 680 | 332 | 348 | |||||||
1 | RW 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RW 001 , Ketua SUTARKO | 205 | 680 | 332 | 348 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua HARDIYONO | 36 | 115 | 54 | 61 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua ABDUL WACHID | 34 | 114 | 50 | 64 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua TOTOK HARYONO | 57 | 175 | 86 | 89 | |||||||
4 | RT 004 , Ketua SUTARDI | 78 | 276 | 142 | 134 | |||||||
3 | RW 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RW 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Dusun DELOK , Ketua AHMAD INDRA KURNIAWAN | 453 | 1478 | 751 | 727 | |||||||
1 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | RT 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | RT 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 002 , Ketua WARJU | 453 | 1478 | 751 | 727 | |||||||
1 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 005 , Ketua EKO DHENY KRISTYAWAN | 63 | 200 | 100 | 100 | |||||||
3 | RT 006 , Ketua DIDIK AHMAD MUHADI | 94 | 316 | 162 | 154 | |||||||
4 | RT 007 , Ketua LASMIN | 81 | 260 | 129 | 131 | |||||||
5 | RT 008 , Ketua TOTOK KASDARI | 85 | 277 | 149 | 128 | |||||||
6 | RT 009 , Ketua MARSONO | 68 | 222 | 109 | 113 | |||||||
7 | RT 010 , Ketua KARYONO | 62 | 203 | 102 | 101 | |||||||
2 | RW 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RW 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RW 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | RW 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | RW 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Dusun GUNTING , Ketua SUNTONO | 120 | 379 | 180 | 199 | |||||||
1 | RT 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 003 , Ketua SURENI | 120 | 379 | 180 | 199 | |||||||
1 | RT 011 , Ketua SUPRIADI | 65 | 200 | 98 | 102 | |||||||
2 | RT 012 , Ketua LASTUR | 55 | 179 | 82 | 97 | |||||||
2 | RW 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 778 | 2537 | 1263 | 1274 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat