No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 139 | 5,48% | 63 | 2,48% | 76 | 3,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 180 | 7,09% | 100 | 3,94% | 80 | 3,15% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 196 | 7,73% | 106 | 4,18% | 90 | 3,55% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 190 | 7,49% | 104 | 4,10% | 86 | 3,39% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 198 | 7,80% | 92 | 3,63% | 106 | 4,18% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 196 | 7,73% | 97 | 3,82% | 99 | 3,90% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 193 | 7,61% | 83 | 3,27% | 110 | 4,34% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 227 | 8,95% | 103 | 4,06% | 124 | 4,89% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 226 | 8,91% | 120 | 4,73% | 106 | 4,18% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 192 | 7,57% | 104 | 4,10% | 88 | 3,47% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 162 | 6,39% | 70 | 2,76% | 92 | 3,63% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 142 | 5,60% | 69 | 2,72% | 73 | 2,88% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 98 | 3,86% | 51 | 2,01% | 47 | 1,85% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 81 | 3,19% | 46 | 1,81% | 35 | 1,38% |
17 | Di atas 75 Tahun | 115 | 4,53% | 55 | 2,17% | 60 | 2,36% |
JUMLAH | 2537 | 100,00% | 1263 | 49,78% | 1274 | 50,22% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2537 | 100,00% | 1263 | 49,78% | 1274 | 50,22% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat