Desa TAMBAKAGUNG
Kecamatan KALIORI Kabupaten Rembang
--Jalan Kaliori-Sumber Km.01 Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang - Kodepos 59252
-
http://tambakagung-rembang.desa.id
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 5 | 5,15% | 2 | 2,06% | 3 | 3,09% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 5 | 5,15% | 1 | 1,03% | 4 | 4,12% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 8 | 8,25% | 3 | 3,09% | 5 | 5,15% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 4 | 4,12% | 2 | 2,06% | 2 | 2,06% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 13 | 13,40% | 6 | 6,19% | 7 | 7,22% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 17 | 17,53% | 6 | 6,19% | 11 | 11,34% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 6 | 6,19% | 5 | 5,15% | 1 | 1,03% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 7 | 7,22% | 4 | 4,12% | 3 | 3,09% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 4 | 4,12% | 1 | 1,03% | 3 | 3,09% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 7 | 7,22% | 3 | 3,09% | 4 | 4,12% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 3 | 3,09% | 3 | 3,09% | 0 | 0,00% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 1 | 1,03% | 1 | 1,03% | 0 | 0,00% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 1 | 1,03% | 0 | 0,00% | 1 | 1,03% |
17 | Di atas 75 Tahun | 2 | 2,06% | 1 | 1,03% | 1 | 1,03% |
JUMLAH | 83 | 85,57% | 38 | 39,18% | 45 | 46,39% | |
BELUM MENGISI | 14 | 14,43% | 8 | 8,25% | 6 | 6,19% | |
TOTAL | 97 | 100,00% | 46 | 47,42% | 51 | 52,58% |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | --Jalan Kaliori-Sumber Km.01 Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang |
Desa | : | TAMBAKAGUNG |
Kecamatan | : | KALIORI |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59252 |
Telepon | : | |
: |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |