Desa TAMBAKAGUNG
Kecamatan KALIORI Kabupaten Rembang
--Jalan Kaliori-Sumber Km.01 Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang - Kodepos 59252
-
http://tambakagung-rembang.desa.id
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Arsip Konten Situs Web TAMBAKAGUNG
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
1 | 17 Juli 2019 | KONTAK | Adm | 8.299 Kali |
2 | 26 Agustus 2016 | Sejarah Desa Tambakagung | Adm | 8.116 Kali |
3 | 26 Agustus 2016 | Wilayah Desa | Adm | 396 Kali |
4 | 24 Agustus 2016 | Data Desa | Adm | 8.047 Kali |
5 | 24 Agustus 2016 | Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel | Adm | 371 Kali |
6 | 24 Agustus 2016 | Perayaan Hari Kemerdekaan 2016 | Adm | 451 Kali |
7 | 24 Agustus 2016 | Membangun Desa Lewat Gotong Royong | Adm | 354 Kali |
8 | 24 Agustus 2016 | Visi dan Misi | Adm | 7.959 Kali |
9 | 24 Agustus 2016 | Pemerintah Desa | Adm | 7.949 Kali |
10 | 24 Agustus 2016 | PERDES PHBS | Adm | 382 Kali |
11 | 07 November 2014 | Pemerintahan Desa | Adm | 7.960 Kali |
12 | 07 November 2014 | Rapat Lagi | Adm | 280 Kali |
13 | 01 Mei 2014 | LinMas | Adm | 271 Kali |
14 | 01 Mei 2014 | Kelompok Tani | Adm | 353 Kali |
15 | 01 Mei 2014 | RT RW | Adm | 289 Kali |
16 | 01 Mei 2014 | Karang Taruna | Adm | 307 Kali |
17 | 01 Mei 2014 | LKMD | Adm | 7.918 Kali |
18 | 01 Mei 2014 | Profil Potensi Desa | Adm | 365 Kali |
19 | 22 April 2014 | Pengaduan | Adm | 353 Kali |
20 | 21 April 2014 | Panduan | Adm | 236 Kali |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | --Jalan Kaliori-Sumber Km.01 Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang |
Desa | : | TAMBAKAGUNG |
Kecamatan | : | KALIORI |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59252 |
Telepon | : | |
: |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |